TAHUN 2023
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | 22 | 17 | 17 | 19 | 17 | 0 | |||||||
Msk | 6 | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | ||||||||
Pts | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
Sak | 17 | 17 | 19 | 17 | 21 | 0 | ||||||||
Permohonan | Saw | - | 5 | - | 4 | - | 0 | |||||||
Msk | 16 | 8 | 17 | 2 | 8 | 0 | ||||||||
Pts | 11 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
Sak | 5 | - | 4 | - | 3 | 0 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)