TAHUN 2019
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | 0 | ||||||||||||
Msk | 0 | |||||||||||||
Pts | 0 | |||||||||||||
Sak | 0 | |||||||||||||
Permohonan | Saw | 0 | ||||||||||||
Msk | 0 | |||||||||||||
Pts | 0 | |||||||||||||
Sak | 0 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)