TAHUN 2023
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 42 | 28 | 18 | 11 | 32 | 0 | |||||||
Msk | 11 | 10 | 7 | 23 | 28 | 0 | ||||||||
Pts | 25 | 20 | 14 | 2 | 13 | 0 | ||||||||
Sak | 28 | 18 | 11 | 32 | 47 | 0 | ||||||||
Singkat | Saw | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Msk | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Pts | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Sak | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Cepat
|
Saw | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Msk | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Pts | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Sak | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Lalu Lintas | Saw | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Msk | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Pts | - | - | - | -- | - | 0 | ||||||||
Sak | - | - | - | -- | - | 0 | ||||||||
Anak
|
Saw | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Msk | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Pts | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Sak | - | - | - | - | - | 0 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)